La machine à surfacer les brides PREP 4 est une solution extrêmement polyvalente et de haute précision, conçue pour les applications de surfaçage et de remise à neuf précises des brides. S'appuyant sur les performances éprouvées du châssis de la PREP 4, cette machine offre une qualité de finition de surface exceptionnelle grâce à un système d'avance phonographique. Disponible avec un entraînement pneumatique, électrique ou sur batterie (110 V ou 220 V), la machine à surfacer les brides PREP 4 allie puissance, portabilité et adaptabilité, tant sur chantier qu'en atelier.
Machine à surfacer les brides portable PREP 4
PLAGE DE DIAMÈTRE DE FACE : 1,18 – 7″ / 30 – 180 mm
PLAGE DE SERRAGE : 1 – 4″ / 23 – 112 mm
Nav mobile
| DESCRIPTION | PNEUMATIQUE – Standard | PNEUMATIQUE – Coude | ÉLECTRIQUE – Standard | ELECTRIC – Coude | BATTERIE – Standard | BATTERY – Elbow |
| Version | Standard | Coude | Standard | Coude | Standard | Coude |
| Numéro de pièce | HSP4PFFP | HSP4PFFPE | HSP4E110FFP / HSP4E220FFP | HSP4E110FFPE / HSP4E220FFPE | HSP4B110FFP* / HSP4B220FFP* | HSP4B110FFPE* / HSP4B220FFPE* |
| Plage de diamètres intérieurs des brides (DI) | 1,18 – 7 pouces / 30 – 180 mm | 1,18 – 7 pouces / 30 – 180 mm | 1,18 – 7 pouces / 30 – 180 mm | 1,18 – 7 pouces / 30 – 180 mm | 1,18 – 7 pouces / 30 – 180 mm | 1,18 – 7 pouces / 30 – 180 mm |
| Plage de serrage (diamètre intérieur) | 1 – 4 pouces / 23 – 112 mm | 1,5 – 4 pouces / 38 – 111 mm | 1 – 4 pouces / 23 – 112 mm | 1,5 – 4 pouces / 38 – 11 mm | 1 – 4 pouces / 23 – 112 mm | 1,5 – 4 pouces / 38 – 11 mm |
| Vitesse de ralenti | 5 - 100 tr/min | 5 - 100 tr/min | 5 - 82 tr/min | 5 - 82 tr/min | 23 / 37 / 50 tr/min | 23 / 37 / 50 tr/min |
| Couple | 176 N m | 176 N m | 152 N m | 152 N m | 140 N·m | 140 N·m |
| Longueur de l'avance axiale | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Température de fonctionnement maximale | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C |
| Rayonnement acoustique maximal | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB |
| Puissance du moteur pneumatique | 1,35 ch | 1,35 ch | s/o | s/o | s/o | s/o |
| Consommation d'air | 36 cfm / 1 020 l/min. | 36 cfm / 1 020 l/min. | s/o | s/o | s/o | s/o |
| Pression de service de l'air | 90 psi / 6,5 bar | 90 psi / 6,5 bar | s/o | s/o | s/o | s/o |
| Raccordement du tuyau d'air | 1/2″ | 1/2″ | s/o | s/o | s/o | s/o |
| Puissance du moteur électrique | s/o | s/o | 1300 watts | 1300 watts | 800 watts | 800 watts |
| Tension | s/o | s/o | 110 ou 220 volts | 110 ou 220 volts | chargeur 110 ou 220 volts | chargeur 110 ou 220 volts |
| Fréquence | s/o | s/o | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | chargeur 50 / 60 Hz | chargeur 50 / 60 Hz |
| Options de finition de surface | 63 – 250 rms | 63 – 250 rms | 63 – 250 rms | 63 – 250 rms | 63 – 250 rms | 63 – 250 rms |
| Conformité | ASME B16.5, CE | ASME B16.5, CE | ASME B16.5, CE | ASME B16.5, CE | ASME B16.5, CE | ASME B16.5, CE |
| Poids unitaire | 11,9 kg / 26,2 livres | 11,9 kg / 26,2 livres | 12,9 kg / 28,4 livres | 12,9 kg / 28,4 livres | 13,6 kg / 29,9 livres | 13,6 kg / 29,9 livres |
| Dimensions de l'emballage | 625 × 633 × 203 mm | 625 × 633 × 203 mm | 625 × 633 × 203 mm | 625 × 633 × 203 mm | 625 × 633 × 203 mm | 625 × 633 × 203 mm |
| Poids de l'emballage | 31,4 kg / 69,2 livres | 31,4 kg / 69,2 livres | 32,4 kg / 71,4 livres | 32,4 kg / 71,4 livres | 33,1 kg / 72,9 livres | 33,1 kg / 72,9 livres |
Notre politique d'entreprise repose sur l'amélioration continue. Les produits et les tableaux de données sont susceptibles d'être modifiés et peuvent différer de ceux présentés.
*Conformément à la réglementation UN3481 régissant le transport des batteries au lithium, cet appareil ne peut pas être expédié par voie aérienne.Modes de transport autorisés : route et mer uniquement. Aucune demande d'expédition par voie aérienne ne pourra être prise en compte. Si nécessaire, des modèles alternatifs sans batterie ni chargeur, conformes à la réglementation sur le transport aérien, peuvent être proposés :RÉF. HSP4BFFP (standard) / HSP4BFFPE (coudé).
Conçue pour traiter les brides à face plane et à face surélevée, ainsi que pour les opérations de surfaçage ponctuel, cette machine offre des résultats constants et reproductibles sur une large gamme de diamètres et de matériaux, notamment l'acier au carbone, l'acier inoxydable et les alliages spéciaux. Son système de contrôle précis de l'avance est équipé de trois vis d'avance interchangeables, permettant aux opérateurs d'obtenir des états de surface lisses, bruts et dégrossis compris entre 63 et 250 RMS, afin de répondre aux exigences strictes en matière d'étanchéité des joints.
Sa conception à la fois robuste et compacte en fait l'outil idéal pour la réparation de brides, l'entretien des canalisations et des vannes, ainsi que la préparation des brides en atelier dans divers secteurs, notamment le pétrole et le gaz, la pétrochimie, la production d'électricité, le secteur maritime et le traitement de l'eau. Sa construction très résistante garantit des performances fiables dans des environnements exigeants, tandis que sa portabilité permet un déploiement efficace sur site.
La machine à surfacer les brides PREP 4 utilise un système de serrage à pince interne pour un montage sûr et précis, garantissant ainsi une stabilité tout au long de l'usinage. Associée à une gamme d'outils standard et sur mesure, elle offre une flexibilité maximale pour une grande variété d'applications de surfaçage de brides.
De plus, H&S TOOL propose ce système sous la forme d'un kit de conversion pour le façonnage de brides, permettant d'adapter facilement les machines de chanfreinage de tubes PREP 4 existantes aux opérations de façonnage de brides, ce qui renforce encore la polyvalence et la valeur ajoutée de la machine.
BROCHURE
MANUEL D'UTILISATION

Produits apparentés


